专家计划:大发内幕命中率:73% | 回报率:1397%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
987-989期 | 小 | 0987期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
980-982期 | 大 | 0980期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0978期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0971期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 大 | 0963期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0962期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0937期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0930期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0922期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 大 | 0920期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 大 | 0919期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0910期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0907期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
904-906期 | 大 | 0904期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0903期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 5,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。